Наличие и движение кредиторской задолженности 2021 год
Подраздел 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность»
В подразделе отражаются сведения и состоянии краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности.
Заполняется этот раздел по данным синтетического и аналитического учета по счетам расчетов и включает следующие графы:
1. На начало года:
· учтенная по условиям договора (дебетовое сальдо по счетам 60,62,71,73,75,76 и др.) по состоянию на 1 января отчетного или предыдущего года;
· величина резерва по сомнительным долгам – сальдо по кредиту счета 63.
2. Изменения за период:
· в результате хозяйственных операций (обороты по дебету счетов расчетов). Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде;
· причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления – Д 76-2 К-т 91-1.
· погашение – обороты по кредиту счетов расчетов;
· списание на финансовый результат – Д 91-2 К счетов расчетов;
· восстановление резерва – Д 63 К 91-1;
· перевод из долго- в краткосрочную задолженность.
3. На конец периода:
· учтенная по условиям договора (дебетовое сальдо по счетам 60,62,71,73,75,76 и др.);
· величина резерва по сомнительным долгам – сальдо по кредиту счета 63 на конец отчетного периода.
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
В подразделе приводят данные по неоплаченной в срок дебиторской задолженности по ее видам.
Подраздел 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Этот подраздел заполняется аналогично подразделу 5.1.
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Этот подраздел заполняется аналогично подразделу 5.2.
Наличие и движение кредиторской задолженности
Затраты на производство
Оценочные обязательства
Приложение № 6
Финансовые таблицы
Таблица 1
Мультиплицирующий множитель для единичного платежа
FM1 (r, n) = FVIF (r, n) = (1 + r) n
Характеризует будущую стоимость одной денежной единицы, наращенную по ставке r на конец периода n.
r | ||||||||||
2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | |
n | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,140 | 1,160 | 1,1800 | 1,200 |
1,040 | 1,082 | 1,124 | 1,166 | 1,210 | 1,254 | 1,300 | 1,346 | 1,392 | 1,440 | |
1,061 | 1,125 | 1,191 | 1,260 | 1,331 | 1,405 | 1,482 | 1,561 | 1,643 | 1,728 | |
1,082 | 1,170 | 1,262 | 1,360 | 1,464 | 1,574 | 1,689 | 1,811 | 1,939 | 2,074 | |
1,104 | 1,217 | 1,338 | 1,469 | 1,611 | 1,762 | 1,925 | 2,100 | 2,288 | 2,488 | |
1,126 | 1,265 | 1,419 | 1,587 | 1,772 | 1,974 | 2,195 | 2,436 | 2,700 | 2,986 | |
1,149 | 1,316 | 1,504 | 1,714 | 1,949 | 2,211 | 2,502 | 2,826 | 3,185 | 3,583 | |
1,172 | 1,369 | 1,594 | 1,851 | 2,144 | 2,476 | 2,853 | 3,278 | 3,759 | 4,300 | |
1,195 | 1,423 | 1,689 | 1,999 | 2,358 | 2,773 | 3,252 | 3,803 | 4,435 | 5,160 | |
1,219 | 1,480 | 1,791 | 2,159 | 2,594 | 3,106 | 3,707 | 4,411 | 5,234 | 6,192 | |
1,243 | 1,539 | 1,898 | 2,332 | 2,853 | 3,479 | 4,226 | 5,117 | 6,176 | 7,430 | |
1,268 | 1,601 | 2,012 | 2,518 | 3,138 | 3,896 | 4,818 | 5,936 | 7,288 | 8,916 | |
1,294 | 1,665 | 2,133 | 2,720 | 3,452 | 4,363 | 5,492 | 6,886 | 8,599 | 10,699 | |
1,319 | 1,732 | 2,261 | 2,937 | 3,797 | 4,887 | 6,261 | 7,988 | 10,147 | 12,839 | |
1,346 | 1,801 | 2,397 | 3,172 | 4,177 | 5,474 | 7,138 | 9,266 | 11,974 | 15,407 | |
1,373 | 1,873 | 2,540 | 3,426 | 4,595 | 6,130 | 8,137 | 10,748 | 14,129 | 18,488 | |
1,400 | 1,948 | 2,693 | 3,700 | 5,054 | 6,866 | 9,276 | 12,468 | 16,672 | 22,186 | |
1,428 | 2,026 | 2,854 | 3,996 | 5,560 | 7,690 | 10,575 | 14,463 | 19,673 | 26,623 | |
1,457 | 2,107 | 3,026 | 4,316 | 6,116 | 8,613 | 12,056 | 16,777 | 23,214 | 31,948 | |
1,486 | 2,191 | 3,207 | 4,661 | 6,727 | 9,646 | 13,743 | 19,461 | 27,393 | 38,338 |
Интерпретация:
1 рубль, вложенный в банк на 11 базовых периодов (например, лет) под 12% (годовых), к концу операции превратится в 3,479 руб. Подразумевается, что процентная ставка в этой и последующих финансовых таблицах соответствует длине базового периода: так, если в первой графе таблицы пронумерованы кварталы, то процентная ставка – квартальная, если годы – годовая и др.
Наличие и движение кредиторской задолженности.
Читайте также:
|
Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало периода | Изменения за период | Остаток на конец периода | |||
Поступление | Выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | ||||||
В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | |||||
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего | за 2 год | 17 644 | 96 958 | 7 834 | (-) | (-) | (-) | 122 436 |
за 1 год | 23 988 | (6 200) | (144) | (-) | 18 578 | |||
в том числе: | ||||||||
кредиты | за 2 год | — | — | — | (-) | (-) | (-) | — |
за 1 год | — | — | — | (-) | (-) | (-) | — | |
займы | за 2 год | — | — | — | (-) | (-) | (-) | — |
за 1 год | — | — | — | (-) | (-) | (-) | — | |
реструктуризация по налогам | за 2 год | 17 644 | 90 969 | 7 804 | (-) | (-) | (-) | 116 417 |
за 1 год | 23 988 | — | — | (6 200) | (144) | (-) | 17 644 | |
отложенные налоговые обязательства | за 2 год | — | (-) | (-) | (-) | 6 019 | ||
за 1 год | — | (-) | (-) | (-) | ||||
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего | за 2 год | 666 851 | (33 876) | (469) | — | 910 036 | ||
за 1 год | 586 995 | (24 256) | (1 378) | — | 666 448 |
Продолжение Формы № 5
Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2 года | На 31 декабря 1 года | На 31 декабря 0 года |
Всего | — | — | — | |
в том числе: | — | — | — |
Пример заполнения строк 5551 и 5571 таблицы 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности»
«Наличие и движение кредиторской задолженности»
ПРИМЕР 18.5
Показатели по счетам 67 и 86 в части долгосрочной кредиторской задолженности по данным бухгалтерского учета (иной долгосрочной кредиторской задолженности у организации нет):
1. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам:
2. Расчеты с инвесторами по суммам, полученным на строительство объектов:
Фрагмент Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2013 г.:
Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | ||||
поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |||||||
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | ||||||
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего | 5551 | за 2013 г. | 7820 | 11 633 | — | — | (-) | (8179) | 11 274 |
5571 | за 2012 г. | ||||||||
в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам и займам (счет 67) | 5552 | за 2013 г. | 6320 | 4000 | — | — | (-) | (1979) | 8341 |
5572 | за 2012 г. | ||||||||
обязательства перед инвесторами по передаче объектов строительства (счет 86) | 5553 | за 2013 г. | 1500 | 7633 | — | — | (-) | (6200) | 2933 |
5573 | за 2012 г. |
Решение
Фрагмент Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в примере 18.5 будет выглядеть следующим образом.
Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | |
поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | ||||
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | |||
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего | за 2014 г. | 11 274 | 10 000 | — | (-) | (11 480) |
за 2013 г. | 11 633 | — | — | (-) | (8179) | 11 274 |
в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам и займам (счет 67) | за 2014 г. | — | — | (-) | (2600) | |
за 2013 г. | — | — | (-) | (1979) | ||
обязательства перед инвесторами по передаче объектов строительства (счет 86) | за 2014 г. | 10 000 | — | — | (-) | (8880) |
за 2013 г. | — | — | (-) | (6200) |
Статья написана по материалам сайтов: mykonspekts.ru, lektsii.com, helpiks.org.
»